仮想通貨マーケット情報 (BTC/JPY)
2019/02/22 19:35:00 更新
仮想通貨取引所
取引所:coincheck
終値: | 434,461.50 | 24h取引量: | 1,673.81 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 429,641.00 | 435,530.00 | 434,461.50 | +2,886.00 ![]() | +0.67% ![]() |
ETH/JPY | 15,726.43 | 16,202.78 | 16,154.33 | +279.52 ![]() | +1.76% ![]() |
BCH/JPY | 15,302.63 | 15,905.18 | 15,682.05 | +187.78 ![]() | +1.21% ![]() |
LTC/JPY | 5,284.79 | 5,454.17 | 5,410.35 | +71.69 ![]() | +1.34% ![]() |
FCT/JPY | 699.39 | 786.75 | 748.87 | +26.30 ![]() | +3.64% ![]() |
ETC/JPY | 482.03 | 499.38 | 494.16 | +7.00 ![]() | +1.44% ![]() |
LSK/JPY | 132.92 | 138.28 | 137.34 | +3.04 ![]() | +2.26% ![]() |
XRP/JPY | 34.67 | 35.35 | 35.07 | +0.01 ![]() | +0.03% ![]() |
XEM/JPY | 4.70 | 4.80 | 4.78 | +0.05 ![]() | +1.06% ![]() |
2019/02/22 19:35:00 更新
取引所:zaif
終値: | 434,390.00 | 24h取引量: | 1,534.80 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 429,630.00 | 435,255.00 | 434,390.00 | +2,865.00 ![]() | +0.66% ![]() |
MONA/JPY | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
XEM/JPY | 4.70 | 4.81 | 4.78 | +0.05 ![]() | +1.06% ![]() |
2019/02/22 19:35:00 更新
取引所:bitflyer
終値: | 437,537.00 | 24h取引量: | 363,769.37 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 429,437.00 | 439,492.50 | 437,537.00 | +3,896.00 ![]() | +0.90% ![]() |
2019/02/22 19:35:00 更新
取引所:bitbank
終値: | 435,150.00 | 24h取引量: | 757.98 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 430,091.00 | 435,993.00 | 435,150.00 | +3,114.00 ![]() | +0.72% ![]() |
BCC/JPY | 15,313.00 | 15,909.00 | 15,726.00 | +236.00 ![]() | +1.52% ![]() |
MONA/JPY | 58.96 | 60.13 | 59.80 | -0.10 ![]() | -0.17% ![]() |
XRP/JPY | 34.71 | 35.45 | 35.13 | +0.03 ![]() | +0.09% ![]() |
BCC/BTC | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
ETH/BTC | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
LTC/BTC | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
2019/02/22 19:35:00 更新