仮想通貨マーケット情報 (BTC/JPY)
2019/02/22 19:14:00 更新
仮想通貨取引所
取引所:coincheck
終値: | 434,113.50 | 24h取引量: | 1,702.03 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 429,641.00 | 435,530.00 | 434,113.50 | +2,538.00 ![]() | +0.59% ![]() |
ETH/JPY | 15,726.43 | 16,202.78 | 16,137.05 | +262.24 ![]() | +1.65% ![]() |
BCH/JPY | 15,302.63 | 15,905.18 | 15,693.28 | +199.01 ![]() | +1.28% ![]() |
LTC/JPY | 5,284.79 | 5,454.17 | 5,414.79 | +76.13 ![]() | +1.43% ![]() |
FCT/JPY | 699.39 | 786.75 | 747.50 | +24.93 ![]() | +3.45% ![]() |
ETC/JPY | 482.03 | 499.38 | 495.65 | +8.49 ![]() | +1.74% ![]() |
LSK/JPY | 132.92 | 138.28 | 136.93 | +2.63 ![]() | +1.96% ![]() |
XRP/JPY | 34.67 | 35.35 | 35.05 | -0.01 ![]() | -0.03% ![]() |
XEM/JPY | 4.70 | 4.80 | 4.78 | +0.05 ![]() | +1.06% ![]() |
2019/02/22 19:14:00 更新
取引所:zaif
終値: | 434,015.00 | 24h取引量: | 1,532.90 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 429,630.00 | 435,255.00 | 434,015.00 | +2,490.00 ![]() | +0.58% ![]() |
MONA/JPY | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
XEM/JPY | 4.70 | 4.81 | 4.78 | +0.05 ![]() | +1.06% ![]() |
2019/02/22 19:14:00 更新
取引所:bitflyer
終値: | 437,394.00 | 24h取引量: | 367,062.00 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 429,437.00 | 439,492.50 | 437,394.00 | +3,753.00 ![]() | +0.87% ![]() |
2019/02/22 19:14:00 更新
取引所:bitbank
終値: | 434,502.00 | 24h取引量: | 763.25 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 430,091.00 | 435,993.00 | 434,502.00 | +2,466.00 ![]() | +0.57% ![]() |
BCC/JPY | 15,313.00 | 15,909.00 | 15,659.00 | +169.00 ![]() | +1.09% ![]() |
MONA/JPY | 58.96 | 60.13 | 59.80 | -0.10 ![]() | -0.17% ![]() |
XRP/JPY | 34.71 | 35.45 | 35.09 | -0.01 ![]() | -0.03% ![]() |
BCC/BTC | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
ETH/BTC | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
LTC/BTC | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
2019/02/22 19:14:00 更新