仮想通貨マーケット情報 (BTC/JPY)
2019/02/22 19:58:00 更新
仮想通貨取引所
取引所:coincheck
終値: | 434,409.50 | 24h取引量: | 1,651.53 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 429,641.00 | 435,530.00 | 434,409.50 | +2,834.00 ![]() | +0.66% ![]() |
ETH/JPY | 15,726.43 | 16,215.17 | 16,203.66 | +328.85 ![]() | +2.07% ![]() |
BCH/JPY | 15,302.63 | 15,905.18 | 15,701.62 | +207.35 ![]() | +1.34% ![]() |
LTC/JPY | 5,284.79 | 5,454.17 | 5,398.71 | +60.05 ![]() | +1.12% ![]() |
FCT/JPY | 699.39 | 786.75 | 749.83 | +27.26 ![]() | +3.77% ![]() |
ETC/JPY | 482.03 | 499.38 | 494.80 | +7.64 ![]() | +1.57% ![]() |
LSK/JPY | 132.92 | 138.28 | 137.66 | +3.36 ![]() | +2.50% ![]() |
XRP/JPY | 34.67 | 35.35 | 35.10 | +0.04 ![]() | +0.11% ![]() |
XEM/JPY | 4.70 | 4.80 | 4.77 | +0.04 ![]() | +0.85% ![]() |
2019/02/22 19:58:00 更新
取引所:zaif
終値: | 434,370.00 | 24h取引量: | 1,479.17 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 429,630.00 | 435,255.00 | 434,370.00 | +2,845.00 ![]() | +0.66% ![]() |
MONA/JPY | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
XEM/JPY | 4.70 | 4.81 | 4.78 | +0.05 ![]() | +1.06% ![]() |
2019/02/22 19:58:00 更新
取引所:bitflyer
終値: | 436,757.00 | 24h取引量: | 360,407.63 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 429,437.00 | 439,492.50 | 436,757.00 | +3,116.00 ![]() | +0.72% ![]() |
2019/02/22 19:58:00 更新
取引所:bitbank
終値: | 435,041.00 | 24h取引量: | 747.26 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 430,091.00 | 435,993.00 | 435,041.00 | +3,005.00 ![]() | +0.70% ![]() |
BCC/JPY | 15,313.00 | 15,909.00 | 15,717.00 | +227.00 ![]() | +1.47% ![]() |
MONA/JPY | 58.96 | 60.13 | 59.50 | -0.40 ![]() | -0.67% ![]() |
XRP/JPY | 34.71 | 35.45 | 35.16 | +0.06 ![]() | +0.17% ![]() |
BCC/BTC | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
ETH/BTC | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
LTC/BTC | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
2019/02/22 19:58:00 更新