仮想通貨マーケット情報 (BTC/JPY)
2019/02/22 19:11:00 更新
仮想通貨取引所
取引所:coincheck
終値: | 433,975.00 | 24h取引量: | 1,694.51 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 429,641.00 | 435,530.00 | 433,975.00 | +2,399.50 ![]() | +0.56% ![]() |
ETH/JPY | 15,726.43 | 16,202.78 | 16,127.59 | +252.78 ![]() | +1.59% ![]() |
BCH/JPY | 15,302.63 | 15,905.18 | 15,650.76 | +156.49 ![]() | +1.01% ![]() |
LTC/JPY | 5,284.79 | 5,454.17 | 5,403.01 | +64.35 ![]() | +1.21% ![]() |
FCT/JPY | 699.39 | 786.75 | 743.27 | +20.70 ![]() | +2.86% ![]() |
ETC/JPY | 482.03 | 499.38 | 495.60 | +8.44 ![]() | +1.73% ![]() |
LSK/JPY | 132.92 | 138.28 | 136.89 | +2.59 ![]() | +1.93% ![]() |
XRP/JPY | 34.67 | 35.35 | 35.08 | +0.02 ![]() | +0.06% ![]() |
XEM/JPY | 4.70 | 4.80 | 4.77 | +0.04 ![]() | +0.85% ![]() |
2019/02/22 19:11:00 更新
取引所:zaif
終値: | 433,835.00 | 24h取引量: | 1,532.94 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 429,630.00 | 435,255.00 | 433,835.00 | +2,310.00 ![]() | +0.54% ![]() |
MONA/JPY | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
XEM/JPY | 4.70 | 4.81 | 4.78 | +0.05 ![]() | +1.06% ![]() |
2019/02/22 19:11:00 更新
取引所:bitflyer
終値: | 437,097.50 | 24h取引量: | 366,974.13 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 429,437.00 | 439,492.50 | 437,097.50 | +3,456.50 ![]() | +0.80% ![]() |
2019/02/22 19:11:00 更新
取引所:bitbank
終値: | 434,665.00 | 24h取引量: | 765.45 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 430,091.00 | 435,993.00 | 434,665.00 | +2,629.00 ![]() | +0.61% ![]() |
BCC/JPY | 15,313.00 | 15,909.00 | 15,651.00 | +161.00 ![]() | +1.04% ![]() |
MONA/JPY | 58.96 | 60.13 | 59.80 | -0.10 ![]() | -0.17% ![]() |
XRP/JPY | 34.71 | 35.45 | 35.10 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
BCC/BTC | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
ETH/BTC | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
LTC/BTC | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
2019/02/22 19:11:00 更新