仮想通貨マーケット情報 (BTC/JPY)
2019/02/22 19:46:00 更新
仮想通貨取引所
取引所:coincheck
終値: | 434,881.00 | 24h取引量: | 1,656.06 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 429,641.00 | 435,530.00 | 434,881.00 | +3,305.50 ![]() | +0.77% ![]() |
ETH/JPY | 15,726.43 | 16,202.78 | 16,178.01 | +303.20 ![]() | +1.91% ![]() |
BCH/JPY | 15,302.63 | 15,905.18 | 15,699.15 | +204.88 ![]() | +1.32% ![]() |
LTC/JPY | 5,284.79 | 5,454.17 | 5,414.24 | +75.58 ![]() | +1.42% ![]() |
FCT/JPY | 699.39 | 786.75 | 750.18 | +27.61 ![]() | +3.82% ![]() |
ETC/JPY | 482.03 | 499.38 | 495.33 | +8.17 ![]() | +1.68% ![]() |
LSK/JPY | 132.92 | 138.28 | 137.12 | +2.82 ![]() | +2.10% ![]() |
XRP/JPY | 34.67 | 35.35 | 35.10 | +0.04 ![]() | +0.11% ![]() |
XEM/JPY | 4.70 | 4.80 | 4.80 | +0.07 ![]() | +1.48% ![]() |
2019/02/22 19:46:00 更新
取引所:zaif
終値: | 434,770.00 | 24h取引量: | 1,534.69 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 429,630.00 | 435,255.00 | 434,770.00 | +3,245.00 ![]() | +0.75% ![]() |
MONA/JPY | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
XEM/JPY | 4.70 | 4.81 | 4.78 | +0.05 ![]() | +1.06% ![]() |
2019/02/22 19:46:00 更新
取引所:bitflyer
終値: | 437,229.50 | 24h取引量: | 362,469.90 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 429,437.00 | 439,492.50 | 437,229.50 | +3,588.50 ![]() | +0.83% ![]() |
2019/02/22 19:46:00 更新
取引所:bitbank
終値: | 435,041.00 | 24h取引量: | 750.50 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 430,091.00 | 435,993.00 | 435,041.00 | +3,005.00 ![]() | +0.70% ![]() |
BCC/JPY | 15,313.00 | 15,909.00 | 15,687.00 | +197.00 ![]() | +1.27% ![]() |
MONA/JPY | 58.96 | 60.13 | 59.80 | -0.10 ![]() | -0.17% ![]() |
XRP/JPY | 34.71 | 35.45 | 35.13 | +0.03 ![]() | +0.09% ![]() |
BCC/BTC | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
ETH/BTC | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
LTC/BTC | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
2019/02/22 19:46:00 更新