仮想通貨マーケット情報 (BTC/JPY)
2019/02/22 20:07:00 更新
仮想通貨取引所
取引所:coincheck
終値: | 434,560.00 | 24h取引量: | 1,652.40 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 429,641.00 | 435,530.00 | 434,560.00 | +2,984.50 ![]() | +0.69% ![]() |
ETH/JPY | 15,726.43 | 16,223.35 | 16,190.50 | +315.69 ![]() | +1.99% ![]() |
BCH/JPY | 15,302.63 | 15,905.18 | 15,708.33 | +214.06 ![]() | +1.38% ![]() |
LTC/JPY | 5,284.79 | 5,454.17 | 5,397.84 | +59.18 ![]() | +1.11% ![]() |
FCT/JPY | 699.39 | 786.75 | 754.28 | +31.71 ![]() | +4.39% ![]() |
ETC/JPY | 482.03 | 499.38 | 494.37 | +7.21 ![]() | +1.48% ![]() |
LSK/JPY | 132.92 | 138.28 | 137.35 | +3.05 ![]() | +2.27% ![]() |
XRP/JPY | 34.67 | 35.35 | 35.15 | +0.09 ![]() | +0.26% ![]() |
XEM/JPY | 4.70 | 4.80 | 4.78 | +0.05 ![]() | +1.06% ![]() |
2019/02/22 20:07:00 更新
取引所:zaif
終値: | 434,380.00 | 24h取引量: | 1,459.38 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 429,630.00 | 435,255.00 | 434,380.00 | +2,855.00 ![]() | +0.66% ![]() |
MONA/JPY | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
XEM/JPY | 4.70 | 4.81 | 4.78 | +0.05 ![]() | +1.06% ![]() |
2019/02/22 20:07:00 更新
取引所:bitflyer
終値: | 436,402.00 | 24h取引量: | 360,188.09 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 429,437.00 | 439,492.50 | 436,402.00 | +2,761.00 ![]() | +0.64% ![]() |
2019/02/22 20:07:00 更新
取引所:bitbank
終値: | 434,539.00 | 24h取引量: | 741.34 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 430,091.00 | 435,993.00 | 434,539.00 | +2,503.00 ![]() | +0.58% ![]() |
BCC/JPY | 15,313.00 | 15,909.00 | 15,706.00 | +216.00 ![]() | +1.39% ![]() |
MONA/JPY | 58.96 | 60.13 | 59.90 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
XRP/JPY | 34.71 | 35.45 | 35.16 | +0.06 ![]() | +0.17% ![]() |
BCC/BTC | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
ETH/BTC | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
LTC/BTC | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
2019/02/22 20:07:00 更新