仮想通貨マーケット情報 (BTC/JPY)
2019/02/22 19:15:00 更新
仮想通貨取引所
取引所:coincheck
終値: | 434,104.50 | 24h取引量: | 1,702.65 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 429,641.00 | 435,530.00 | 434,104.50 | +2,529.00 ![]() | +0.59% ![]() |
ETH/JPY | 15,726.43 | 16,202.78 | 16,139.99 | +265.18 ![]() | +1.67% ![]() |
BCH/JPY | 15,302.63 | 15,905.18 | 15,682.01 | +187.74 ![]() | +1.21% ![]() |
LTC/JPY | 5,284.79 | 5,454.17 | 5,408.58 | +69.92 ![]() | +1.31% ![]() |
FCT/JPY | 699.39 | 786.75 | 747.48 | +24.91 ![]() | +3.45% ![]() |
ETC/JPY | 482.03 | 499.38 | 495.19 | +8.03 ![]() | +1.65% ![]() |
LSK/JPY | 132.92 | 138.28 | 136.93 | +2.63 ![]() | +1.96% ![]() |
XRP/JPY | 34.67 | 35.35 | 35.05 | -0.01 ![]() | -0.03% ![]() |
XEM/JPY | 4.70 | 4.80 | 4.78 | +0.05 ![]() | +1.06% ![]() |
2019/02/22 19:15:00 更新
取引所:zaif
終値: | 433,970.00 | 24h取引量: | 1,531.74 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 429,630.00 | 435,255.00 | 433,970.00 | +2,445.00 ![]() | +0.57% ![]() |
MONA/JPY | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
XEM/JPY | 4.70 | 4.81 | 4.78 | +0.05 ![]() | +1.06% ![]() |
2019/02/22 19:15:00 更新
取引所:bitflyer
終値: | 437,579.00 | 24h取引量: | 366,622.70 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 429,437.00 | 439,492.50 | 437,579.00 | +3,938.00 ![]() | +0.91% ![]() |
2019/02/22 19:15:00 更新
取引所:bitbank
終値: | 434,503.00 | 24h取引量: | 763.26 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 430,091.00 | 435,993.00 | 434,503.00 | +2,467.00 ![]() | +0.57% ![]() |
BCC/JPY | 15,313.00 | 15,909.00 | 15,699.00 | +209.00 ![]() | +1.35% ![]() |
MONA/JPY | 58.96 | 60.13 | 59.80 | -0.10 ![]() | -0.17% ![]() |
XRP/JPY | 34.71 | 35.45 | 35.09 | -0.01 ![]() | -0.03% ![]() |
BCC/BTC | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
ETH/BTC | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
LTC/BTC | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
2019/02/22 19:15:00 更新