仮想通貨マーケット情報 (BTC/JPY)
2019/02/22 19:00:00 更新
仮想通貨取引所
取引所:coincheck
終値: | 434,803.50 | 24h取引量: | 1,692.11 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 429,641.00 | 435,530.00 | 434,803.50 | +3,228.00 ![]() | +0.75% ![]() |
ETH/JPY | 15,726.43 | 16,197.52 | 16,197.52 | +322.71 ![]() | +2.03% ![]() |
BCH/JPY | 15,302.63 | 15,905.18 | 15,778.53 | +284.26 ![]() | +1.83% ![]() |
LTC/JPY | 5,284.79 | 5,454.17 | 5,438.08 | +99.42 ![]() | +1.86% ![]() |
FCT/JPY | 699.39 | 786.75 | 743.53 | +20.96 ![]() | +2.90% ![]() |
ETC/JPY | 482.03 | 499.38 | 495.65 | +8.49 ![]() | +1.74% ![]() |
LSK/JPY | 132.92 | 138.28 | 137.15 | +2.85 ![]() | +2.12% ![]() |
XRP/JPY | 34.67 | 35.35 | 35.19 | +0.13 ![]() | +0.37% ![]() |
XEM/JPY | 4.70 | 4.80 | 4.78 | +0.05 ![]() | +1.06% ![]() |
2019/02/22 19:00:00 更新
取引所:zaif
終値: | 434,670.00 | 24h取引量: | 1,530.99 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 429,630.00 | 435,255.00 | 434,670.00 | +3,145.00 ![]() | +0.73% ![]() |
MONA/JPY | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
XEM/JPY | 4.70 | 4.81 | 4.78 | +0.05 ![]() | +1.06% ![]() |
2019/02/22 19:00:00 更新
取引所:bitflyer
終値: | 437,304.50 | 24h取引量: | 368,060.19 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 429,437.00 | 439,492.50 | 437,304.50 | +3,663.50 ![]() | +0.84% ![]() |
2019/02/22 19:00:00 更新
取引所:bitbank
終値: | 434,794.00 | 24h取引量: | 774.29 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 430,091.00 | 435,993.00 | 434,794.00 | +2,758.00 ![]() | +0.64% ![]() |
BCC/JPY | 15,313.00 | 15,909.00 | 15,781.00 | +291.00 ![]() | +1.88% ![]() |
MONA/JPY | 58.96 | 60.13 | 59.80 | -0.10 ![]() | -0.17% ![]() |
XRP/JPY | 34.71 | 35.45 | 35.17 | +0.07 ![]() | +0.20% ![]() |
BCC/BTC | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
ETH/BTC | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
LTC/BTC | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
2019/02/22 19:00:00 更新