仮想通貨マーケット情報 (BTC/JPY)
2019/02/22 18:58:00 更新
仮想通貨取引所
取引所:coincheck
終値: | 434,588.50 | 24h取引量: | 1,690.73 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 429,641.00 | 435,530.00 | 434,588.50 | +3,013.00 ![]() | +0.70% ![]() |
ETH/JPY | 15,726.43 | 16,194.65 | 16,148.43 | +273.62 ![]() | +1.72% ![]() |
BCH/JPY | 15,302.63 | 15,905.18 | 15,767.97 | +273.70 ![]() | +1.77% ![]() |
LTC/JPY | 5,284.79 | 5,454.17 | 5,432.55 | +93.89 ![]() | +1.76% ![]() |
FCT/JPY | 699.39 | 786.75 | 743.14 | +20.57 ![]() | +2.85% ![]() |
ETC/JPY | 482.03 | 499.38 | 494.98 | +7.82 ![]() | +1.61% ![]() |
LSK/JPY | 132.92 | 138.28 | 137.08 | +2.78 ![]() | +2.07% ![]() |
XRP/JPY | 34.67 | 35.35 | 35.17 | +0.11 ![]() | +0.31% ![]() |
XEM/JPY | 4.70 | 4.80 | 4.78 | +0.05 ![]() | +1.06% ![]() |
2019/02/22 18:58:00 更新
取引所:zaif
終値: | 434,495.00 | 24h取引量: | 1,531.65 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 429,630.00 | 435,255.00 | 434,495.00 | +2,970.00 ![]() | +0.69% ![]() |
MONA/JPY | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
XEM/JPY | 4.70 | 4.81 | 4.78 | +0.05 ![]() | +1.06% ![]() |
2019/02/22 18:58:00 更新
取引所:bitflyer
終値: | 436,930.50 | 24h取引量: | 369,190.89 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 429,437.00 | 439,492.50 | 436,930.50 | +3,289.50 ![]() | +0.76% ![]() |
2019/02/22 18:58:00 更新
取引所:bitbank
終値: | 434,665.00 | 24h取引量: | 775.00 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 430,091.00 | 435,993.00 | 434,665.00 | +2,629.00 ![]() | +0.61% ![]() |
BCC/JPY | 15,313.00 | 15,909.00 | 15,771.00 | +281.00 ![]() | +1.81% ![]() |
MONA/JPY | 58.96 | 60.13 | 59.80 | -0.10 ![]() | -0.17% ![]() |
XRP/JPY | 34.71 | 35.45 | 35.16 | +0.06 ![]() | +0.17% ![]() |
BCC/BTC | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
ETH/BTC | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
LTC/BTC | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
2019/02/22 18:58:00 更新