仮想通貨マーケット情報 (BTC/JPY)
2019/02/22 19:09:00 更新
仮想通貨取引所
取引所:coincheck
終値: | 434,099.50 | 24h取引量: | 1,693.13 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 429,641.00 | 435,530.00 | 434,099.50 | +2,524.00 ![]() | +0.58% ![]() |
ETH/JPY | 15,726.43 | 16,202.78 | 16,136.56 | +261.75 ![]() | +1.65% ![]() |
BCH/JPY | 15,302.63 | 15,905.18 | 15,705.46 | +211.19 ![]() | +1.36% ![]() |
LTC/JPY | 5,284.79 | 5,454.17 | 5,411.09 | +72.43 ![]() | +1.36% ![]() |
FCT/JPY | 699.39 | 786.75 | 743.41 | +20.84 ![]() | +2.88% ![]() |
ETC/JPY | 482.03 | 499.38 | 494.86 | +7.70 ![]() | +1.58% ![]() |
LSK/JPY | 132.92 | 138.28 | 136.93 | +2.63 ![]() | +1.96% ![]() |
XRP/JPY | 34.67 | 35.35 | 35.10 | +0.04 ![]() | +0.11% ![]() |
XEM/JPY | 4.70 | 4.80 | 4.78 | +0.05 ![]() | +1.06% ![]() |
2019/02/22 19:09:00 更新
取引所:zaif
終値: | 434,235.00 | 24h取引量: | 1,531.70 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 429,630.00 | 435,255.00 | 434,235.00 | +2,710.00 ![]() | +0.63% ![]() |
MONA/JPY | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
XEM/JPY | 4.70 | 4.81 | 4.78 | +0.05 ![]() | +1.06% ![]() |
2019/02/22 19:09:00 更新
取引所:bitflyer
終値: | 437,196.00 | 24h取引量: | 366,986.84 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 429,437.00 | 439,492.50 | 437,196.00 | +3,555.00 ![]() | +0.82% ![]() |
2019/02/22 19:09:00 更新
取引所:bitbank
終値: | 434,999.00 | 24h取引量: | 762.75 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 430,091.00 | 435,993.00 | 434,999.00 | +2,963.00 ![]() | +0.69% ![]() |
BCC/JPY | 15,313.00 | 15,909.00 | 15,693.00 | +203.00 ![]() | +1.31% ![]() |
MONA/JPY | 58.96 | 60.13 | 59.80 | -0.10 ![]() | -0.17% ![]() |
XRP/JPY | 34.71 | 35.45 | 35.15 | +0.05 ![]() | +0.14% ![]() |
BCC/BTC | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
ETH/BTC | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
LTC/BTC | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
2019/02/22 19:09:00 更新