仮想通貨マーケット情報 (BTC/JPY)
2019/02/22 19:01:00 更新
仮想通貨取引所
取引所:coincheck
終値: | 434,918.50 | 24h取引量: | 1,676.24 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 429,641.00 | 435,530.00 | 434,918.50 | +3,343.00 ![]() | +0.77% ![]() |
ETH/JPY | 15,726.43 | 16,202.78 | 16,202.78 | +327.97 ![]() | +2.07% ![]() |
BCH/JPY | 15,302.63 | 15,905.18 | 15,784.01 | +289.74 ![]() | +1.87% ![]() |
LTC/JPY | 5,284.79 | 5,454.17 | 5,438.72 | +100.06 ![]() | +1.87% ![]() |
FCT/JPY | 699.39 | 786.75 | 743.71 | +21.14 ![]() | +2.93% ![]() |
ETC/JPY | 482.03 | 499.38 | 495.79 | +8.63 ![]() | +1.77% ![]() |
LSK/JPY | 132.92 | 138.28 | 137.19 | +2.89 ![]() | +2.15% ![]() |
XRP/JPY | 34.67 | 35.35 | 35.21 | +0.15 ![]() | +0.43% ![]() |
XEM/JPY | 4.70 | 4.80 | 4.78 | +0.05 ![]() | +1.06% ![]() |
2019/02/22 19:01:00 更新
取引所:zaif
終値: | 434,710.00 | 24h取引量: | 1,530.58 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 429,630.00 | 435,255.00 | 434,710.00 | +3,185.00 ![]() | +0.74% ![]() |
MONA/JPY | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
XEM/JPY | 4.70 | 4.81 | 4.78 | +0.05 ![]() | +1.06% ![]() |
2019/02/22 19:01:00 更新
取引所:bitflyer
終値: | 437,367.00 | 24h取引量: | 367,671.74 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 429,437.00 | 439,492.50 | 437,367.00 | +3,726.00 ![]() | +0.86% ![]() |
2019/02/22 19:01:00 更新
取引所:bitbank
終値: | 434,794.00 | 24h取引量: | 773.05 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 430,091.00 | 435,993.00 | 434,794.00 | +2,758.00 ![]() | +0.64% ![]() |
BCC/JPY | 15,313.00 | 15,909.00 | 15,781.00 | +291.00 ![]() | +1.88% ![]() |
MONA/JPY | 58.96 | 60.13 | 59.80 | -0.10 ![]() | -0.17% ![]() |
XRP/JPY | 34.71 | 35.45 | 35.18 | +0.08 ![]() | +0.23% ![]() |
BCC/BTC | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
ETH/BTC | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
LTC/BTC | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
2019/02/22 19:01:00 更新