仮想通貨マーケット情報 (BTC/JPY)
2019/02/22 20:01:00 更新
仮想通貨取引所
取引所:coincheck
終値: | 434,409.50 | 24h取引量: | 1,651.43 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 429,641.00 | 435,530.00 | 434,409.50 | +2,834.00 ![]() | +0.66% ![]() |
ETH/JPY | 15,726.43 | 16,215.40 | 16,215.40 | +340.59 ![]() | +2.15% ![]() |
BCH/JPY | 15,302.63 | 15,905.18 | 15,704.94 | +210.67 ![]() | +1.36% ![]() |
LTC/JPY | 5,284.79 | 5,454.17 | 5,398.74 | +60.08 ![]() | +1.13% ![]() |
FCT/JPY | 699.39 | 786.75 | 749.97 | +27.40 ![]() | +3.79% ![]() |
ETC/JPY | 482.03 | 499.38 | 494.71 | +7.55 ![]() | +1.55% ![]() |
LSK/JPY | 132.92 | 138.28 | 137.29 | +2.99 ![]() | +2.23% ![]() |
XRP/JPY | 34.67 | 35.35 | 35.12 | +0.06 ![]() | +0.17% ![]() |
XEM/JPY | 4.70 | 4.80 | 4.77 | +0.04 ![]() | +0.85% ![]() |
2019/02/22 20:01:00 更新
取引所:zaif
終値: | 434,275.00 | 24h取引量: | 1,479.11 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 429,630.00 | 435,255.00 | 434,275.00 | +2,750.00 ![]() | +0.64% ![]() |
MONA/JPY | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
XEM/JPY | 4.70 | 4.81 | 4.78 | +0.05 ![]() | +1.06% ![]() |
2019/02/22 20:01:00 更新
取引所:bitflyer
終値: | 436,126.50 | 24h取引量: | 360,221.49 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 429,437.00 | 439,492.50 | 436,126.50 | +2,485.50 ![]() | +0.57% ![]() |
2019/02/22 20:01:00 更新
取引所:bitbank
終値: | 435,001.00 | 24h取引量: | 742.31 |
仮想通貨 | 安値 | 高値 | 最終取引価格 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
BTC/JPY | 430,091.00 | 435,993.00 | 435,001.00 | +2,965.00 ![]() | +0.69% ![]() |
BCC/JPY | 15,313.00 | 15,909.00 | 15,722.00 | +232.00 ![]() | +1.50% ![]() |
MONA/JPY | 58.96 | 60.13 | 59.98 | +0.08 ![]() | +0.13% ![]() |
XRP/JPY | 34.71 | 35.45 | 35.18 | +0.08 ![]() | +0.23% ![]() |
BCC/BTC | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
ETH/BTC | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
LTC/BTC | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 ![]() | 0.00% ![]() |
2019/02/22 20:01:00 更新